KYOTO ECO TRIP總店距離京都站的八條口約兩分鐘路程,無論是乘搭新幹線或機場巴士均十分方便。總店是四間店舗中規模最大的,自行車的種類豐富。
職員髙橋
總店的交通指南
基本訊息
| 交通 | 京都站「八條西口」步行約兩分鐘 |
|---|---|
| 地址 | 〒601-8001 京都市南區東九條室町58號 |
| 電話 | +81-75-691-0794 |
詳細地圖

- 離開京都站八條口(八條西口),在前面的IBIS酒店西側(右側)的通道直行。
- 在第一個十字路口向右轉。
總店的營業時間
6:30~8:30
早晨時段接待
除基本收費外,還需支付早晨時段接待費(300日圓)。
8:31~8:59
休息
因職員會議等,該時段會暫停接待服務或電話對應。
9:00~18:00
正常營業
基本收費。
18:01~22:00
夜間時段還車
除基本收費外,還需支付夜間時段還車費(400日圓)。
總店的自行車種類及價格
關於使用時間
基本的租自行車時間為9:00~18:00。如您有意在該時段以外的時間租自行車,歡迎使用「早晨時段接待」或「夜間時段還車」等的選項服務。
騎自行車遊覽市區
-
B型(3段變速)1,200日圓最多顧客選用! 這輛是標準型的自行車。
電動輔助自行車
-
EA型(電動輔助)2,400日圓適合到嵐山及金閣寺等地區的長途旅行,大容量電池讓您安心享受騎自行車旅遊的樂趣。
運動自行車
-
X型(運動)2,000日圓讓您活動自如的自行車,適合遊覽京都郊區。
親子專用自行車
-
MF型(親子專用 / 前座)1,500日圓適合1到4 歲且身高低於100cm,體重小於15kg的兒童。 -
MR型(親子專用 / 後座)1,500日圓適合1到6歲且身高低於115cm,體重小於22kg的兒童。 -
EM型(電動親子專用)2,700日圓適合1到6歲且身高低於115cm,體重小於22kg的兒童。
兒童專用自行車
-
K型(兒童專用)1,200日圓這輛是適合身高125㎝以上兒童使用的自行車。免費提供安全頭盔。
總店的選項及價格
免費獨家自行車地圖
-
自行車旅遊地圖免費附送騎自行車遊京都地圖。
延長使用時間
-
早晨時段接待300日圓於6:30~8:30時段取自行車。 -
夜間時段還車400日圓於18:01~22:00時段還自行車。
更改還車地點
-
在住宿設施還車700日圓在住宿設施的駐輪場還自行車。 -
在其他分店還車500日圓在四條烏丸分店還自行車。
行李
-
運送行李到旅宿1,000日圓在您騎自行車遊京都時,將行李送往您的住宿設施。 -
行李寄存服務免費在店舗存放行李。
總店的付款方式
-
現金日元 -
信用卡VISA / MasterCard / JCB / AMEX / DISCOVER / Diners Club -
二維碼PayPay
總店的預約情況
適用於智能手機或平板電腦
水平滾動以查看整個預約情況。
2025年11月10号(0時26分)現在的總店的預約情況。
2025年11月
| 特點 | 適合遊覽市區 | 電動輔助 | 體育 | 親子專用 | 兒童專用 | |||||||
| 類型 | A | B | C | E | ES | EA | X | MF | MR | EM | K | |
| 10 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | 四 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 五 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | 六 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | 四 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 五 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 22 | 六 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 四 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 五 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29 | 六 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 30 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 1 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2025年12月
| 特點 | 適合遊覽市區 | 電動輔助 | 體育 | 親子專用 | 兒童專用 | |||||||
| 類型 | A | B | C | E | ES | EA | X | MF | MR | EM | K | |
| 1 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | 四 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | 五 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | 六 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | 四 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | 五 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | 六 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | 四 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | 五 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | 六 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 22 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | 四 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 五 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 六 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29 | 一 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 30 | 二 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 31 | 三 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
