我們每間店舗均各有特色,歡迎挑選最適合您的店舗!
職員江口
KYOTO ECO TRIP 店舗地圖
各間店舗的自行車種類及價格
總店(京都站八條口) | 四條烏丸分店 | 送自行車到住宿設施 | ||
---|---|---|---|---|
B型 | 3段變速 | 1,200日圓 | 1,200日圓 | 1,200日圓 |
EA型 | 電動 | 2,400日圓 | 2,400日圓 | 2,400日圓 |
X型 | 運動 | 2,000日圓 | ||
MF型 | 親子專用 / 前座 | 1,500日圓 | 1,500日圓 | |
MR型 | 親子專用 / 後座 | 1,500日圓 | 1,500日圓 | 1,500日圓 |
EM型 | 電動親子專用 | 2,700日圓 | 2,700日圓 | 2,700日圓 |
K型 | 兒童專用 | 1,200日圓 | 1,200日圓 | 1,200日圓 |
各間店舗的選項及價格
總店(京都站八條口) | 四條烏丸分店 | 送自行車到住宿設施 | |
---|---|---|---|
自行車旅遊地圖 | 免費 | 免費 | 免費 |
早晨時段接待 | 300日圓 | ||
夜間時段還車 | 400日圓 | 400日圓 | |
在住宿設施還車 | 700日圓 | 700日圓 | 0日圓※ |
在其他分店還車 | 500日圓 | 500日圓 | 0日圓※ |
運送行李到旅宿 | 700日圓 | 700日圓 | |
行李寄存服務 | 免費 | 免費 |
關於送自行車到住宿設施
我們將收取每輛自行車1,000日圓的送貨回收費。
※還車地點無論是「住宿設施」「總店」或是「四條烏丸分店」,送貨回收費均是相同價格。
※還車地點無論是「住宿設施」「總店」或是「四條烏丸分店」,送貨回收費均是相同價格。