店舗ごとに特色がありますので、一番使いやすいお店をお選びください!
スタッフえぐち
京都ecoトリップの店舗マップ
店舗ごとの自転車の種類と料金
| 本店 | 四条烏丸店 | 宿泊先への配達 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bタイプ | 3段変速 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
| EAタイプ | 電動アシスト | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
| Xタイプ | クロスバイク | 2,000円 | ||
| MFタイプ | 親子用 / 前乗せ | 1,500円 | 1,500円 | |
| MRタイプ | 親子用 / 後乗せ | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| EMタイプ | 電動親子用 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
| Kタイプ | 子ども用 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
店舗ごとのオプションと料金
| 本店 | 四条烏丸店 | 宿泊先への配達 | |
|---|---|---|---|
| 自転車マップ | 無料 | 無料 | 無料 |
| 早朝受付 | 300円 | ||
| 夜間返却 | 400円 | 400円 | |
| 宿泊先での返却 | 700円 | 700円 | 0円(※) |
| 他店舗での返却 | 500円 | 500円 | 0円(※) |
| 宿泊先へのお荷物配達 | 1,000円 | ||
| 店舗でのお荷物お預かり | 無料 | 無料 |
宿泊先への配達について
配達回収料金として、1台1,000円を頂戴いたします。
※返却先が「宿泊先」「本店」「四条烏丸店」のいずれの場合も、均一料金です。
※返却先が「宿泊先」「本店」「四条烏丸店」のいずれの場合も、均一料金です。
