四条烏丸店は、京都の繁華街「四条駅」「烏丸駅」から徒歩2分です!
スタッフふくおか
四条烏丸店のアクセス
基本情報
| 交通 | 市営地下鉄「四条駅」・阪急電車「烏丸駅」から徒歩2分 |
|---|---|
| 住所 | 〒604-8222 京都市中京区観音堂町466番地(四条通室町西入上る) |
| 電話 | 075-746-7942 |
詳細地図

- 四条駅・烏丸駅の24番出口を出て、四条通を西に進んでください。
- Holly’s Cafeを過ぎたら、右に曲がってください。
- 30秒ほど直進すると到着です。
四条烏丸店の営業時間
9:00~18:00
通常営業
基本料金のみでご利用いただけます。
四条烏丸店の自転車の種類と料金
ご利用時間について
基本のご利用時間は9:00~18:00です。
シティサイクル
-
Bタイプ(3段変速)1,200円ご利用者数ナンバーワン! 最もスタンダードな自転車です。
電動アシスト自転車
-
EAタイプ(電動アシスト)2,400円大サイズバッテリー。嵐山・金閣寺・銀閣寺方面など、長距離走行に最適です。
親子用
-
MRタイプ(親子用 / 後乗せ)1,500円1才~6才の身長115cmかつ体重22kgまでのお子様と一緒にご利用いただけます。 -
EMタイプ(電動親子用 / 後乗せ)2,700円1才~6才の身長115cmかつ体重22kgまでのお子様と一緒にご利用いただけます。
子ども用
-
Kタイプ(子ども用)1,200円身長125cm以上のお子様用自転車です。ヘルメットは無料です。
四条烏丸店のオプションと料金
オリジナルマップ
-
自転車マップ無料自転車観光専用の京都マップをプレゼントします。
返却場所の変更
-
宿泊先での返却700円駐輪場のある宿泊先でご返却いただけます。 -
他店舗での返却500円本店(京都駅八条口)でご返却いただけます。
お荷物
-
店舗でのお荷物お預かり無料店舗にてお荷物をお預かりします。
四条烏丸店のお支払い方法
-
現金日本円 -
クレジットカードVISA / MasterCard / JCB / AMEX / DISCOVER / Diners Club -
QRコード決済PayPay
上記以外のQRコード決済や交通系電子マネー等はご利用いただけません。
四条烏丸店のご予約状況
ご利用当日は直接店舗へお越しください
事前のご予約は、ご利用前日の17:00までとさせていただいております。ご予約状況に空きがあれば、当日直接のご来店にてご利用いただけます。
スマホ・タブレットでご覧の方へ
横にスクロールすると、表全体をご覧いただけます。
2025年11月13日(16時31分)現在の「四条烏丸店」のご予約状況です。
2025年11月
| 種別 | シティサイクル | 電動アシスト | 親子用 | 子ども用 | ||||
| タイプ | A | B | E | EA | MR | EM | K | |
| 13 | 木 | ✕ | ◯ | ✕ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 金 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | 土 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 16 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 17 | 月 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 18 | 火 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 19 | 水 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 20 | 木 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 21 | 金 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 22 | 土 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 23 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 24 | 月 | ✕ | ◯ | ✕ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | 火 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 水 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 木 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 金 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29 | 土 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 30 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 1 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2025年12月
| 種別 | シティサイクル | 電動アシスト | 親子用 | 子ども用 | ||||
| タイプ | A | B | E | EA | MR | EM | K | |
| 1 | 月 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 火 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | 水 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | 木 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | 金 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | 土 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | 月 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | 火 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | 水 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | 木 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | 金 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | 土 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | 月 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | 火 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 水 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | 木 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | 金 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | 土 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 22 | 月 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | 火 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 水 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | 木 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 金 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 土 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 日 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29 | 月 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 30 | 火 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 31 | 水 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
